أسعار صرف العملات مقابل الريال العماني اليوم الأحد 6-12-2020 ، سعر صرف العملات مقابل الريال العماني اليوم ، سعر صرف الدولار والدينار مقابل الريال العماني اليوم الأحد 6/12/2020 ، سعر الصرف للدولار فى سلطنة عمان اليوم الأحد 6-12-2020 ، أسعار صرف العملة فى سلطنة عمان اليوم الأحد ، أسعار السوق وصرف العملات الأجنبية فى سلطنة عمان اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020
![]() |
أخبار سلطنة عمان اليوم وأسعار صرف العملات فى سلطنة عمان اليوم الأحد 6/12/2020 |
أهلا بكم زوار موقعنا الأفاضل ، نقدم اليوم من خلال هذه المقالة أسعار صرف العملات بشكل مفصل ، حيث يهتم الكثير من الناس بمعرفة أسعار العملات لهذا اليوم الأحد 6-12-2020 ، ومن خلال متابعتنا المميزة ، ومن خلال بعض المراسلين فى الأسواق نستطيع أن نعرف السعر الدقيق لصرف العملات ، والأن كونو معنا فى هذه المقالة حيث نقدم تفاصيل أسعار صرف العملات بشكل دوري ويومى ..
أسعار صرف العملات فى سلطنة عمان اليوم الأحد 6-12-2020
دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 0.38 ريال عماني1 ريال عماني = 2.598 دولار أمريكي |
---|---|
يورو (EUR) | 1 يورو = 0.47 ريال عماني1 ريال عماني = 2.143 يورو |
جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 0.52 ريال عماني1 ريال عماني = 1.933 جنيه استرليني |
دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 0.30 ريال عماني1 ريال عماني = 3.322 دولار كندي |
دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 0.29 ريال عماني1 ريال عماني = 3.499 دولار أسترالي |
ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 0.004 ريال عماني1 ريال عماني = 270.663 ين ياباني |
جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 0.02 ريال عماني1 ريال عماني = 40.704 جنيه مصري |
ريال سعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 0.10 ريال عماني1 ريال عماني = 9.746 ريال سعودي |
درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 0.10 ريال عماني1 ريال عماني = 9.542 درهم إماراتي |
جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.01 ريال عماني1 ريال عماني = 143.660 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.003 ريال عماني1 ريال عماني = 337.066 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 1.021 ريال عماني1 ريال عماني = 0.980 دينار بحريني |
دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.0003 ريال عماني1 ريال عماني = 3,094.021 دينار عراقي |
دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 0.543 ريال عماني1 ريال عماني = 1.842 دينار اردني |
دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 1.265 ريال عماني1 ريال عماني = 0.790 دينار كويتي |
ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.0003 ريال عماني1 ريال عماني = 3,928.913 ليرة لبنانية |
دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 0.285 ريال عماني1 ريال عماني = 3.507 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 0.04 ريال عماني1 ريال عماني = 23.347 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.001 ريال عماني1 ريال عماني = 1,332.297 ليرة سورية |
شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.001 ريال عماني1 ريال عماني = 1,509.342 شلن صومالي |
ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 0.11 ريال عماني1 ريال عماني = 9.459 ريال قطري |
دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 0.142 ريال عماني1 ريال عماني = 7.027 دينار تونسي |
ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.002 ريال عماني1 ريال عماني = 650.303 ريال يمني |
فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.002 ريال عماني1 ريال عماني = 462.479 فرنك جيبوتي |
تعليقات
إرسال تعليق