أسعار صرف العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 8-12-2020 ، سعر صرف العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم ، سعر صرف الدولار والدينار مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 8/12/2020 ، سعر الصرف للدولار فى الجزائر اليوم الثلاثاء 8-12-2020 ، أسعار صرف العملة فى الجزائر اليوم الثلاثاء ، أسعار السوق وصرف العملات الأجنبية فى الجزائر اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020
![]() |
أخبار الجزائر اليوم وأسعار صرف العملات فى الجزائر اليوم الثلاثاء 8/12/2020 |
أهلا بكم زوار موقعنا الأفاضل ، نقدم اليوم من خلال هذه المقالة أسعار صرف العملات بشكل مفصل ، حيث يهتم الكثير من الناس بمعرفة أسعار العملات لهذا اليوم الثلاثاء 8-12-2020 ، ومن خلال متابعتنا المميزة ، ومن خلال بعض المراسلين فى الأسواق نستطيع أن نعرف السعر الدقيق لصرف العملات ، والأن كونو معنا فى هذه المقالة حيث نقدم تفاصيل أسعار صرف العملات بشكل دوري ويومى ..
أسعار صرف العملات فى الجزائر اليوم الثلاثاء 8-12-2020
العملة | سعر البيع (دينار جزائري) | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
![]() | 35.3258 | 35.3251 | 0.00 % |
![]() | 1.2739 | 1.2739 | 0.00 % |
![]() | 72.2831 | 72.2820 | 0.00 % |
![]() | 1.5886 | 1.5889 | -0.02 % |
![]() | 96.4104 | 96.3373 | 0.08 % |
![]() | 72.0839 | 72.0828 | 0.00 % |
![]() | 64.8755 | 64.8745 | 0.00 % |
![]() | 1.5302 | 1.5302 | 0.00 % |
![]() | 344.1187 | 344.1162 | 0.00 % |
![]() | 0.0668 | 0.0666 | 0.27 % |
![]() | 129.7510 | 129.7490 | 0.00 % |
![]() | 97.3566 | 97.3551 | 0.00 % |
![]() | 18.8174 | 18.8172 | 0.00 % |
![]() | 25.1632 | 25.1606 | 0.01 % |
![]() | 129.7510 | 129.7490 | 0.00 % |
![]() | 1.7597 | 1.7596 | 0.00 % |
![]() | 11.8198 | 11.8196 | 0.00 % |
![]() | 0.0066 | 0.0066 | 0.00 % |
![]() | 64.3670 | 64.3660 | 0.00 % |
![]() | 101.5115 | 101.4925 | 0.02 % |
![]() | 145.4761 | 145.4178 | 0.04 % |
![]() | 0.1744 | 0.1744 | 0.00 % |
![]() | 19.8651 | 19.8648 | 0.00 % |
![]() | 0.0373 | 0.0374 | -0.45 % |
![]() | 0.2156 | 0.2156 | 0.00 % |
![]() | 5.0389 | 5.0388 | 0.00 % |
![]() | 1.4227 | 1.4227 | 0.00 % |
![]() | 5.9379 | 5.9426 | -0.08 % |
![]() | 0.7288 | 0.7288 | 0.00 % |
![]() | 21.1272 | 21.1321 | -0.02 % |
![]() | 21.1272 | 21.1321 | -0.02 % |
![]() | 2.2287 | 2.2294 | -0.03 % |
![]() | 9.3031 | 9.3030 | 0.00 % |
![]() | 8.2792 | 8.2809 | -0.02 % |
![]() | 8.6501 | 8.6500 | 0.00 % |
![]() | 3.3867 | 3.3921 | -0.16 % |
![]() | 157.2596 | 157.2622 | 0.00 % |
![]() | 174.0577 | 174.3762 | -0.18 % |
![]() | 174.0577 | 174.3762 | -0.18 % |
![]() | 174.0577 | 174.3762 | -0.18 % |
![]() | 2.5073 | 2.5072 | 0.00 % |
![]() | 0.0131 | 0.0131 | -0.03 % |
![]() | 16.5916 | 16.5913 | 0.00 % |
![]() | 0.6175 | 0.6175 | 0.00 % |
![]() | 16.7407 | 16.7411 | 0.00 % |
![]() | 5.3435 | 5.3395 | 0.08 % |
![]() | 20.8521 | 20.8526 | 0.00 % |
![]() | 1.9105 | 1.9423 | -1.64 % |
![]() | 0.4383 | 0.4382 | 0.03 % |
![]() | 0.0092 | 0.0092 | 0.39 % |
![]() | 39.6616 | 39.6579 | 0.01 % |
![]() | 1.7581 | 1.7581 | 0.00 % |
![]() | 0.1088 | 0.1089 | -0.14 % |
![]() | 0.0031 | 0.0031 | 0.00 % |
![]() | 1.0360 | 1.0339 | 0.20 % |
![]() | 0.8966 | 0.8898 | 0.76 % |
![]() | 183.0056 | 183.0028 | 0.00 % |
![]() | 1.2451 | 1.2453 | -0.02 % |
شاهد أيضا : تعلم تداول الذهب بالطرق الصحيحة والحصرية لكسب الأموال
مصدر الموضوع ( + )
تعليقات
إرسال تعليق